Points for the flight | 81.0 |
---|---|
Distance | |
Points for the flight | 70.75 |
scoring distance | 80.7 |
Speed | 24.6 km/h |
Duration | 03:16:32 |
Triangle | |
Points for the flight | 10.25 |
scoring distance | 39.0 km |
Speed | 12.6 km/h |
Duration | 03:05:00 |
Scoring class | open |
Scoring start | 09:28:26 |
Scoring end | 12:54:58 |
Index: | 114.0 |
Club | FSC Giebelstadt |
Date of claim | 02.05.2012 19:06:59 |
state | IGC-File: Flight: |
Ja bist du deppert! Mit etwas mehr Mut zur Lücke hätte mann auch noch 500km brummen können..... wenn mann aber einen auf Mimi macht dann eiert mann halt 3 1/2 Stunden um den Platz rum.... positiver Nebeneffekt: Der Nimbus kennt jetzt alle erdenklichen Hänge auch von unter Grat
Pilot
- noComment -
OLC-Team