MSL: | 0 | m | Vario: | 0 | m/s | Speed: | 0 | km/h | AGL: | 0 | m | Time: | 00:00:00 |
Punkte des Fluges | 430.02 |
---|---|
Strecke | |
Punkte des Fluges | 417,86 |
Wertungsdistanz | 417,9 |
Speed | 74,8 km/h |
Wertungsdauer | 05:35:01 |
Dreieck | |
Punkte des Fluges | 12,16 |
Wertungsdistanz | 40,5 km |
Speed | 18,5 km/h |
Wertungsdauer | 02:11:28 |
Wertungsklasse | club |
Wertungsanfang | 09:29:59 |
Wertungsende | 15:07:08 |
Index: | 100,0 |
Club | LG Hotzenwald |
Tag der Meldung | 10.08.2012 21:48:23 |
Status | IGC-Datei: Flug: |
EDR132 nicht aktiv.
Ein interessanter Flug. Teilweise sehr schwierig, teilweise hervorragendes Wetter. Leider endete der Flug in Döggingen auf der Wiese. Ob wirklich ein taktischer Fehler vorangegangen war, weiss ich noch nicht. Es haben wahrscheinlich einfach ein paar Gleitpunkte zum Rückanschluss in den Schwarzwald gefehlt. Schade, aber trotzdem eine nette Alternativbeschäftigung für einen Freitag.
Vielen Dank an meine Eltern und das Santiagolé für die Rückholtour!Pilot
- Kein Kommentar -
OLC-Team
MSL: | 0 | m | Vario: | 0 | m/s | Speed: | 0 | km/h | AGL: | 0 | m | Time: | 00:00:00 |
Punkte des Fluges | 84.09 |
---|---|
Wertungsdistanz | 210.22 km |
Speed | 84.09 km/h |
Wertungsdauer | 02:30:00 |
Wertungsklasse | club |
Wertungsanfang | 09:29:59 |
Wertungsende | 15:07:08 |
Index: | 100,0 |
Club | LG Hotzenwald |
Tag der Meldung | 10.08.2012 21:48:23 |
Status | IGC-Datei: Flug: |
EDR132 nicht aktiv.
Ein interessanter Flug. Teilweise sehr schwierig, teilweise hervorragendes Wetter. Leider endete der Flug in Döggingen auf der Wiese. Ob wirklich ein taktischer Fehler vorangegangen war, weiss ich noch nicht. Es haben wahrscheinlich einfach ein paar Gleitpunkte zum Rückanschluss in den Schwarzwald gefehlt. Schade, aber trotzdem eine nette Alternativbeschäftigung für einen Freitag.
Vielen Dank an meine Eltern und das Santiagolé für die Rückholtour!Pilot
- Kein Kommentar -
OLC-Team
MSL: | 0 | m | Vario: | 0 | m/s | Speed: | 0 | km/h | AGL: | 0 | m | Time: | 00:00:00 |
Punkte des Fluges | 407.22 (freier Flug) |
---|---|
Wertungsdistanz | 407.22 km |
Speed | 72.93 km/h |
Wertungsdauer | 05:35:01 |
Wertungsklasse | club |
Wertungsanfang | 09:29:59 |
Wertungsende | 15:07:08 |
Index: | 100,0 |
Club | LG Hotzenwald |
Tag der Meldung | 10.08.2012 21:48:23 |
Status | IGC-Datei: Flug: |
EDR132 nicht aktiv.
Ein interessanter Flug. Teilweise sehr schwierig, teilweise hervorragendes Wetter. Leider endete der Flug in Döggingen auf der Wiese. Ob wirklich ein taktischer Fehler vorangegangen war, weiss ich noch nicht. Es haben wahrscheinlich einfach ein paar Gleitpunkte zum Rückanschluss in den Schwarzwald gefehlt. Schade, aber trotzdem eine nette Alternativbeschäftigung für einen Freitag.
Vielen Dank an meine Eltern und das Santiagolé für die Rückholtour!Pilot
- Kein Kommentar -
OLC-Team
MSL: | 0 | m | Vario: | 0 | m/s | Speed: | 0 | km/h | AGL: | 0 | m | Time: | 00:00:00 |
Punkte des Fluges | 501.43 |
---|---|
Wertungsdistanz | 417.86 km |
Speed | 74.84 km/h |
Wertungsdauer | 05:35:01 |
Wertungsklasse | club |
Wertungsanfang | 09:29:59 |
Wertungsende | 15:07:08 |
Index: | 100,0 |
Pilotenfaktor | 1,2 (<1000km) |
Club | LG Hotzenwald |
Tag der Meldung | 10.08.2012 21:48:23 |
Status | IGC-Datei: Flug: |
EDR132 nicht aktiv.
Ein interessanter Flug. Teilweise sehr schwierig, teilweise hervorragendes Wetter. Leider endete der Flug in Döggingen auf der Wiese. Ob wirklich ein taktischer Fehler vorangegangen war, weiss ich noch nicht. Es haben wahrscheinlich einfach ein paar Gleitpunkte zum Rückanschluss in den Schwarzwald gefehlt. Schade, aber trotzdem eine nette Alternativbeschäftigung für einen Freitag.
Vielen Dank an meine Eltern und das Santiagolé für die Rückholtour!Pilot
- Kein Kommentar -
OLC-Team