Points for the flight | 254.14 |
---|---|
Distance | |
Points for the flight | 238.45 |
scoring distance | 281.4 |
Speed | 74.5 km/h |
Duration | 03:46:39 |
Triangle | |
Points for the flight | 15.69 |
scoring distance | 61.7 km |
Speed | 27.3 km/h |
Duration | 02:15:48 |
Scoring class | 18m |
Scoring start | 10:47:18 |
Scoring end | 14:36:33 |
Index: | 118.0 |
Club | Nijmeegse Aeroclub |
Date of claim | 30.07.2014 20:12:13 |
state | IGC-File: Flight: |
Leuk dagje! Eigenlijk heel goed weer, alleen niet overal.. De cumels stonden vooral in de verboden gebieden, zo wat behouden in het zuiden gekomen waar het weer kneitergoed was. Basis in de eifel ging helaas niet omhoog dus maar omgekeerd. Het lukte mij niet om onder het naderende scherm door te komen maar gelukkig nog wel een grasveld weten de vinden :)
Pilot
- noComment -
OLC-Team