MSL: | 0 | m | Vario: | 0 | m/s | Speed: | 0 | km/h | AGL: | 0 | m | Time: | 00:00:00 |
Punkte des Fluges | 48.45 |
---|---|
Strecke | |
Punkte des Fluges | 43,26 |
Wertungsdistanz | 46,7 |
Speed | 46,7 km/h |
Wertungsdauer | 01:00:04 |
Dreieck | |
Punkte des Fluges | 5,19 |
Wertungsdistanz | 18,7 km |
Speed | 19,1 km/h |
Wertungsdauer | 00:58:40 |
Wertungsklasse | standard |
Wertungsanfang | 10:40:32 |
Wertungsende | 11:42:04 |
Index: | 108,0 |
Club | Aeroclub Kings Land Ineu |
Tag der Meldung | 24.03.2015 12:41:55 |
Status | IGC-Datei: Flug: |
Nach all den Hammertagen an denen ich auf dem Bagger saß und Wasser und Strom zu unseren neuen Anhänger plätzen gelegt habe, war's heute dann eher stabil und die Inversion niedrig. Leider kam ich so nicht an die schönen Wolken in den Bergen...
Trotzdem faszinieren wie beständig gut das Wetter hier im Moment auch schon im Frühjahr ist. Auch hier eine vollwertige alternative zu Südfrankreich!Pilot
- Kein Kommentar -
OLC-Team
MSL: | 0 | m | Vario: | 0 | m/s | Speed: | 0 | km/h | AGL: | 0 | m | Time: | 00:00:00 |
Punkte des Fluges | 13.98 |
---|---|
Wertungsdistanz | 37.06 km |
Speed | 14.82 km/h |
Wertungsdauer | 00:51:48 |
Wertungsklasse | standard |
Wertungsanfang | 10:40:32 |
Wertungsende | 11:42:04 |
Index: | 108,0 |
Club | Aeroclub Kings Land Ineu |
Tag der Meldung | 24.03.2015 12:41:55 |
Status | IGC-Datei: Flug: |
Nach all den Hammertagen an denen ich auf dem Bagger saß und Wasser und Strom zu unseren neuen Anhänger plätzen gelegt habe, war's heute dann eher stabil und die Inversion niedrig. Leider kam ich so nicht an die schönen Wolken in den Bergen...
Trotzdem faszinieren wie beständig gut das Wetter hier im Moment auch schon im Frühjahr ist. Auch hier eine vollwertige alternative zu Südfrankreich!Pilot
- Kein Kommentar -
OLC-Team
MSL: | 0 | m | Vario: | 0 | m/s | Speed: | 0 | km/h | AGL: | 0 | m | Time: | 00:00:00 |
Punkte des Fluges | 37.5 (freier Flug) |
---|---|
Wertungsdistanz | 40.5 km |
Speed | 40.46 km/h |
Wertungsdauer | 01:00:04 |
Wertungsklasse | standard |
Wertungsanfang | 10:40:32 |
Wertungsende | 11:42:04 |
Index: | 108,0 |
Club | Fliegergruppe Wolf Hirth |
Tag der Meldung | 24.03.2015 12:41:55 |
Status | IGC-Datei: Flug: |
Nach all den Hammertagen an denen ich auf dem Bagger saß und Wasser und Strom zu unseren neuen Anhänger plätzen gelegt habe, war's heute dann eher stabil und die Inversion niedrig. Leider kam ich so nicht an die schönen Wolken in den Bergen...
Trotzdem faszinieren wie beständig gut das Wetter hier im Moment auch schon im Frühjahr ist. Auch hier eine vollwertige alternative zu Südfrankreich!Pilot
- Kein Kommentar -
OLC-Team
MSL: | 0 | m | Vario: | 0 | m/s | Speed: | 0 | km/h | AGL: | 0 | m | Time: | 00:00:00 |
Punkte des Fluges | 40.05 |
---|---|
Wertungsdistanz | 46.72 km |
Speed | 46.67 km/h |
Wertungsdauer | 01:00:04 |
Wertungsklasse | standard |
Wertungsanfang | 10:40:32 |
Wertungsende | 11:42:04 |
Index: | 116,64 |
Pilotenfaktor | 1,0 (>1000km) |
Club | Aeroclub Kings Land Ineu |
Tag der Meldung | 24.03.2015 12:41:55 |
Status | IGC-Datei: Flug: |
Nach all den Hammertagen an denen ich auf dem Bagger saß und Wasser und Strom zu unseren neuen Anhänger plätzen gelegt habe, war's heute dann eher stabil und die Inversion niedrig. Leider kam ich so nicht an die schönen Wolken in den Bergen...
Trotzdem faszinieren wie beständig gut das Wetter hier im Moment auch schon im Frühjahr ist. Auch hier eine vollwertige alternative zu Südfrankreich!Pilot
- Kein Kommentar -
OLC-Team