MSL: | 0 | m | Vario: | 0 | m/s | Speed: | 0 | km/h | AGL: | 0 | m | Time: | 00:00:00 |
Punkte des Fluges | 643.24 |
---|---|
Strecke | |
Punkte des Fluges | 565,97 |
Wertungsdistanz | 611,2 |
Speed | 98,8 km/h |
Wertungsdauer | 06:11:16 |
Dreieck | |
Punkte des Fluges | 77,27 |
Wertungsdistanz | 278,2 km |
Speed | 44,0 km/h |
Wertungsdauer | 06:19:44 |
Wertungsklasse | standard |
Wertungsanfang | 09:30:32 |
Wertungsende | 15:57:32 |
Index: | 108,0 |
Club | Aeroclub Kings Land Ineu |
Tag der Meldung | 12.07.2015 17:14:14 |
Status | IGC-Datei: Flug: |
Schöner Flug auf meinem derzeitigen "Heimurlaub" auf der Hahnweide. In manchen Ecken auf der Alb war ich schon ganz schön lange nimmer...
Danke an die FGWH Jungs für die Hilfe, glaub von Gastfreundschaft muss ich nach einem halben Jahr Auslandssemester noch nicht sprechen ;-)Pilot
- Kein Kommentar -
OLC-Team
MSL: | 0 | m | Vario: | 0 | m/s | Speed: | 0 | km/h | AGL: | 0 | m | Time: | 00:00:00 |
Punkte des Fluges | 113.55 |
---|---|
Wertungsdistanz | 300.9 km |
Speed | 120.36 km/h |
Wertungsdauer | 02:29:44 |
Wertungsklasse | standard |
Wertungsanfang | 09:30:32 |
Wertungsende | 15:57:32 |
Index: | 108,0 |
Club | Aeroclub Kings Land Ineu |
Tag der Meldung | 12.07.2015 17:14:14 |
Status | IGC-Datei: Flug: |
Schöner Flug auf meinem derzeitigen "Heimurlaub" auf der Hahnweide. In manchen Ecken auf der Alb war ich schon ganz schön lange nimmer...
Danke an die FGWH Jungs für die Hilfe, glaub von Gastfreundschaft muss ich nach einem halben Jahr Auslandssemester noch nicht sprechen ;-)Pilot
- Kein Kommentar -
OLC-Team
MSL: | 0 | m | Vario: | 0 | m/s | Speed: | 0 | km/h | AGL: | 0 | m | Time: | 00:00:00 |
Punkte des Fluges | 495.57 (freier Flug) |
---|---|
Wertungsdistanz | 535.21 km |
Speed | 103.92 km/h |
Wertungsdauer | 05:09:00 |
Wertungsklasse | standard |
Wertungsanfang | 09:30:32 |
Wertungsende | 15:57:32 |
Index: | 108,0 |
Club | Fliegergruppe Wolf Hirth |
Tag der Meldung | 12.07.2015 17:14:14 |
Status | IGC-Datei: Flug: |
Schöner Flug auf meinem derzeitigen "Heimurlaub" auf der Hahnweide. In manchen Ecken auf der Alb war ich schon ganz schön lange nimmer...
Danke an die FGWH Jungs für die Hilfe, glaub von Gastfreundschaft muss ich nach einem halben Jahr Auslandssemester noch nicht sprechen ;-)Pilot
- Kein Kommentar -
OLC-Team
MSL: | 0 | m | Vario: | 0 | m/s | Speed: | 0 | km/h | AGL: | 0 | m | Time: | 00:00:00 |
Punkte des Fluges | 419.23 |
---|---|
Wertungsdistanz | 611.24 km |
Speed | 98.78 km/h |
Wertungsdauer | 06:11:16 |
Wertungsklasse | standard |
Wertungsanfang | 09:30:32 |
Wertungsende | 15:57:32 |
Index: | 116,64 |
Pilotenfaktor | 1,0 (>1000km) |
Club | Aeroclub Kings Land Ineu |
Tag der Meldung | 12.07.2015 17:14:14 |
Status | IGC-Datei: Flug: |
Schöner Flug auf meinem derzeitigen "Heimurlaub" auf der Hahnweide. In manchen Ecken auf der Alb war ich schon ganz schön lange nimmer...
Danke an die FGWH Jungs für die Hilfe, glaub von Gastfreundschaft muss ich nach einem halben Jahr Auslandssemester noch nicht sprechen ;-)Pilot
- Kein Kommentar -
OLC-Team