MSL: | 0 | m | Vario: | 0 | m/s | Speed: | 0 | km/h | AGL: | 0 | m | Time: | 00:00:00 |
Punkte des Fluges | 449.96 |
---|---|
Strecke | |
Punkte des Fluges | 347,99 |
Wertungsdistanz | 365,4 |
Speed | 71,3 km/h |
Wertungsdauer | 05:07:34 |
Dreieck | |
Punkte des Fluges | 101,97 |
Wertungsdistanz | 356,9 km |
Speed | 69,6 km/h |
Wertungsdauer | 05:07:34 |
Wertungsklasse | 15m |
Wertungsanfang | 09:05:17 |
Wertungsende | 14:13:47 |
Index: | 105,0 |
Club | BAEC-Mitte |
Tag der Meldung | 15.07.2017 19:07:17 |
Status | IGC-Datei: Flug: |
Fliegen zusammen mit Martin in ML. Die Aufgabe nach N und E zu legen war eine gute Idee. Nur war das Wetter in Summe nicht homogen. Da zur 2. Wende im Osten alles blau war und viel Wald davor, haben wir abgebrochen. Rückweg nach EDCE war nicht ganz einfach aber gut vor dem Schauer noch angekommen.
Pilot
- Kein Kommentar -
OLC-Team
MSL: | 0 | m | Vario: | 0 | m/s | Speed: | 0 | km/h | AGL: | 0 | m | Time: | 00:00:00 |
Punkte des Fluges | 75.42 |
---|---|
Wertungsdistanz | 195.62 km |
Speed | 78.25 km/h |
Wertungsdauer | 02:30:00 |
Wertungsklasse | 15m |
Wertungsanfang | 09:05:17 |
Wertungsende | 14:13:47 |
Index: | 105,0 |
Club | BAEC-Mitte |
Tag der Meldung | 15.07.2017 19:07:17 |
Status | IGC-Datei: Flug: |
Fliegen zusammen mit Martin in ML. Die Aufgabe nach N und E zu legen war eine gute Idee. Nur war das Wetter in Summe nicht homogen. Da zur 2. Wende im Osten alles blau war und viel Wald davor, haben wir abgebrochen. Rückweg nach EDCE war nicht ganz einfach aber gut vor dem Schauer noch angekommen.
Pilot
- Kein Kommentar -
OLC-Team
MSL: | 0 | m | Vario: | 0 | m/s | Speed: | 0 | km/h | AGL: | 0 | m | Time: | 00:00:00 |
Punkte des Fluges | 475.85 (freies Dreieck) |
---|---|
Wertungsdistanz | 356.89 km |
Speed | 69.62 km/h |
Wertungsdauer | 05:07:34 |
Wertungsklasse | 15m |
Wertungsanfang | 09:05:17 |
Wertungsende | 14:13:47 |
Index: | 105,0 |
Club | BAEC-Mitte |
Tag der Meldung | 15.07.2017 19:07:17 |
Status | IGC-Datei: Flug: |
Fliegen zusammen mit Martin in ML. Die Aufgabe nach N und E zu legen war eine gute Idee. Nur war das Wetter in Summe nicht homogen. Da zur 2. Wende im Osten alles blau war und viel Wald davor, haben wir abgebrochen. Rückweg nach EDCE war nicht ganz einfach aber gut vor dem Schauer noch angekommen.
Pilot
- Kein Kommentar -
OLC-Team
MSL: | 0 | m | Vario: | 0 | m/s | Speed: | 0 | km/h | AGL: | 0 | m | Time: | 00:00:00 |
Punkte des Fluges | 318.17 |
---|---|
Wertungsdistanz | 365.4 km |
Speed | 71.28 km/h |
Wertungsdauer | 05:07:34 |
Wertungsklasse | 15m |
Wertungsanfang | 09:05:17 |
Wertungsende | 14:13:47 |
Index: | 110,25 |
Pilotenfaktor | 1,2 (<1000km) |
Club | BAEC-Mitte |
Tag der Meldung | 15.07.2017 19:07:17 |
Status | IGC-Datei: Flug: |
Fliegen zusammen mit Martin in ML. Die Aufgabe nach N und E zu legen war eine gute Idee. Nur war das Wetter in Summe nicht homogen. Da zur 2. Wende im Osten alles blau war und viel Wald davor, haben wir abgebrochen. Rückweg nach EDCE war nicht ganz einfach aber gut vor dem Schauer noch angekommen.
Pilot
- Kein Kommentar -
OLC-Team