MSL: | 0 | m | Vario: | 0 | m/s | Speed: | 0 | km/h | AGL: | 0 | m | Time: | 00:00:00 |
Punkte des Fluges | 60.02 |
---|---|
Strecke | |
Punkte des Fluges | 52,30 |
Wertungsdistanz | 56,0 |
Speed | 29,2 km/h |
Wertungsdauer | 01:54:50 |
Dreieck | |
Punkte des Fluges | 7,72 |
Wertungsdistanz | 27,5 km |
Speed | 10,1 km/h |
Wertungsdauer | 02:43:36 |
Wertungsklasse | 15m |
Wertungsanfang | 13:18:07 |
Wertungsende | 16:01:43 |
Index: | 107,0 |
Club | Gelderse Zweefvliegclub |
Tag der Meldung | 08.04.2018 18:35:24 |
Status | IGC-Datei: Flug: |
deze vlucht is voor pappa J.A. Bongers 1922-2018 ( zweefvlieger begintijd VZC) bedankt voor alles.
super vader en een fijn mens. R.I.P.
niet verwacht toch nog goede thermiek.
mooie cumuls en lenties agv een windshear (?) NW van Apeldoorn.
lucht voelde bovenin ook laminair.
Had ik nu maar een FES ;)
Olaf bedankt voor de sleep.
www.schwerewelle.de
www.glasfluegel.net
Pilot
- Kein Kommentar -
OLC-Team
MSL: | 0 | m | Vario: | 0 | m/s | Speed: | 0 | km/h | AGL: | 0 | m | Time: | 00:00:00 |
Punkte des Fluges | 52.31 |
---|---|
Strecke | |
Punkte des Fluges | 52,31 |
Wertungsdistanz | 55,97 km |
Speed | 29,2 km/h |
Wertungsdauer | 01:54:50 |
Dreieck | |
Punkte des Fluges | 0,00 |
Wertungsdistanz | km |
Speed | km/h |
Wertungsklasse | 15m |
Wertungsanfang | 13:18:07 |
Wertungsende | 16:01:43 |
Index: | 107,0 |
Club | Gelderse Zweefvliegclub |
Tag der Meldung | 08.04.2018 18:35:24 |
Status | IGC-Datei: Flug: |
deze vlucht is voor pappa J.A. Bongers 1922-2018 ( zweefvlieger begintijd VZC) bedankt voor alles.
super vader en een fijn mens. R.I.P.
niet verwacht toch nog goede thermiek.
mooie cumuls en lenties agv een windshear (?) NW van Apeldoorn.
lucht voelde bovenin ook laminair.
Had ik nu maar een FES ;)
Olaf bedankt voor de sleep.
www.schwerewelle.de
www.glasfluegel.net
Pilot
- Kein Kommentar -
OLC-Team
MSL: | 0 | m | Vario: | 0 | m/s | Speed: | 0 | km/h | AGL: | 0 | m | Time: | 00:00:00 |
Punkte des Fluges | 16.23 |
---|---|
Wertungsdistanz | 42.7 km |
Speed | 17.08 km/h |
Wertungsdauer | 01:37:16 |
Wertungsklasse | 15m |
Wertungsanfang | 13:18:07 |
Wertungsende | 16:01:43 |
Index: | 107,0 |
Club | Gelderse Zweefvliegclub |
Tag der Meldung | 08.04.2018 18:35:24 |
Status | IGC-Datei: Flug: |
deze vlucht is voor pappa J.A. Bongers 1922-2018 ( zweefvlieger begintijd VZC) bedankt voor alles.
super vader en een fijn mens. R.I.P.
niet verwacht toch nog goede thermiek.
mooie cumuls en lenties agv een windshear (?) NW van Apeldoorn.
lucht voelde bovenin ook laminair.
Had ik nu maar een FES ;)
Olaf bedankt voor de sleep.
www.schwerewelle.de
www.glasfluegel.net
Pilot
- Kein Kommentar -
OLC-Team
MSL: | 0 | m | Vario: | 0 | m/s | Speed: | 0 | km/h | AGL: | 0 | m | Time: | 00:00:00 |
Punkte des Fluges | 68.44 |
---|---|
Wertungsdistanz | 55.97 km |
Speed | 29.24 km/h |
Wertungsdauer | 01:54:50 |
Wertungsklasse | 15m |
Wertungsanfang | 13:18:07 |
Wertungsende | 16:01:43 |
Index: | 114,49 |
Pilotenfaktor | 1,4 (<700km) |
Club | Gelderse Zweefvliegclub |
Tag der Meldung | 08.04.2018 18:35:24 |
Status | IGC-Datei: Flug: |
deze vlucht is voor pappa J.A. Bongers 1922-2018 ( zweefvlieger begintijd VZC) bedankt voor alles.
super vader en een fijn mens. R.I.P.
niet verwacht toch nog goede thermiek.
mooie cumuls en lenties agv een windshear (?) NW van Apeldoorn.
lucht voelde bovenin ook laminair.
Had ik nu maar een FES ;)
Olaf bedankt voor de sleep.
www.schwerewelle.de
www.glasfluegel.net
Pilot
- Kein Kommentar -
OLC-Team