Points for the flight | 208.42 |
---|---|
Distance | |
Points for the flight | 206.21 |
scoring distance | 220.7 |
Speed | 61.1 km/h |
Duration | 03:36:49 |
Triangle | |
Points for the flight | 2.20 |
scoring distance | 7.9 km |
Speed | 9.3 km/h |
Duration | 00:50:25 |
Scoring class | standard |
Scoring start | 11:31:35 |
Scoring end | 15:11:52 |
Index: | 107.0 |
Club | LSC Interflug Berlin |
Date of claim | 26.07.2018 06:49:36 |
state | IGC-File: Flight: |
DMF 2. WT.
Naja...was gibt es dazu zu sagen?
Odenwald stand ein Megaschauer, weswegen wir diesen winzigen Umweg gewählt hatten. Und natürlich stand am Wendepunkt ein Riesenflatschen von Wolke und noch mehr Schauer...naja landet man halt in Kitzingen. Sehr netter Flugplatz und tolle Leute. Bin kaum ausgerollt, schon hatte ich ein kühles Getränk und Wassermelone in der Hand :)Pilot
- noComment -
OLC-Team