Points for the flight | 269.89 |
---|---|
Distance | |
Points for the flight | 242.39 |
scoring distance | 266.6 |
Speed | 56.8 km/h |
Duration | 04:41:37 |
Triangle | |
Points for the flight | 27.50 |
scoring distance | 100.8 km |
Speed | 21.9 km/h |
Duration | 04:36:37 |
Scoring class | double |
Scoring start | 11:30:28 |
Scoring end | 16:12:17 |
Index: | 110.0 |
Club | Friese Aero Club |
Date of claim | 25.05.2019 19:23:02 |
state | IGC-File: Flight: |
Grote plakken en weinig gaten op de heenweg. Soms goed stijgen,maar algemeen was niet geweldig.. terugweg ging goed tot na Hoogeveen, heeeel veeel blauw richting EHLW. Toch nog rustig aan terug kunnen komen, en we hadden het kunnen halen, als een opspelende blaas bij de laatste bel het nog even vol had kunnen houden. Tot mooi dagje met Gerrit gevlogen.
Pilot
- noComment -
OLC-Team