Points for the flight | 976.36 |
---|---|
Distance | |
Points for the flight | 753.88 |
scoring distance | 769.0 |
Speed | 75.8 km/h |
Duration | 10:09:04 |
Triangle | |
Points for the flight | 222.48 |
scoring distance | 756.4 km |
Speed | 75.1 km/h |
Duration | 10:04:24 |
Scoring class | club |
Scoring start | 07:31:25 |
Scoring end | 17:41:49 |
Index: | 102.0 |
Club | Friese Aero Club |
Date of claim | 02.07.2019 19:27:51 |
state | IGC-File: Flight: |
Gedeclareerde 750km FAI! Samen met Sander, na 3 jaar is het dan eindelijk gelukt! Na uitgraven bij Brilon (...) urenlang mijn best gedaan weer in de buurt te komen van Sander die als een raket en vol enthousiasme het rondje om ging. Gelukkig bij Malden elkaar weer tegen gekomen en samen naar huis kunnen vliegen. Ruud en DDWV bedankt voor de vroege start! Prachtige dag.
Pilot
- noComment -
OLC-Team