Points for the flight | 364.99 |
---|---|
Distance | |
Points for the flight | 362.31 |
scoring distance | 413.0 |
Speed | 128.7 km/h |
Duration | 03:12:35 |
Triangle | |
Points for the flight | 2.68 |
scoring distance | 10.2 km |
Speed | 3.8 km/h |
Duration | 02:38:43 |
Scoring class | 18m |
Scoring start | 12:56:48 |
Scoring end | 16:15:29 |
Index: | 114.0 |
Club | Hannoverscher Aero-Club e.V. |
Date of claim | 10.08.2019 17:28:27 |
state | IGC-File: Flight: |
Hinflug zum Ith hätte beinahe motorlos geklappt.
Zwischenlandung auf den Ithwiesen und dann 2x
den kompletten Hang poliert; dass ging richtig gut.
Dann den Heimflug wieder mit Motorunterstützung
Vielen Dank an die Fliegerfreunde auf den Ithwiesen,
die mich zügig wieder in die Luft schleppten.Pilot
- noComment -
OLC-Team