Points for the flight | 997.54 |
---|---|
Distance | |
Points for the flight | 792.41 |
scoring distance | 903.3 |
Speed | 92.2 km/h |
Duration | 09:48:00 |
Triangle | |
Points for the flight | 205.12 |
scoring distance | 779.5 km |
Speed | 79.1 km/h |
Duration | 09:51:32 |
Scoring class | double |
Scoring start | 08:41:55 |
Scoring end | 18:33:45 |
Index: | 114.0 |
Club | FSG Hammelburg |
Date of claim | 16.06.2020 21:10:05 |
state | IGC-File: Flight: |
Eine starke Teamleistung, die leider nur einer hochladen kann. Vielen Dank, dass ich den Flug hochladen durfte. Tom du bist heute echt klasse geflogen! Einsitzig wäre es wohl kaum möglich gewesen. Zu dritt (mit Paul) war es dann aber echt angenehm. Der Heimweg war etwas tricky, aber ab Reinsdorf super entspannt.
Wir haben definitv das Maximum rausgeholt, vor allem am Abend.
Vielen Dank an Reinsdorf!Pilot
- noComment -
OLC-Team