Points for the flight | 854.12 |
---|---|
Distance | |
Points for the flight | 667.83 |
scoring distance | 721.3 |
Speed | 83.9 km/h |
Duration | 08:35:33 |
Triangle | |
Points for the flight | 186.29 |
scoring distance | 670.6 km |
Speed | 84.6 km/h |
Duration | 07:55:45 |
Scoring class | standard |
Scoring start | 08:06:21 |
Scoring end | 16:44:04 |
Index: | 108.0 |
Club | FC Eichstätt |
Date of claim | 21.06.2020 16:55:03 |
state | IGC-File: Flight: |
Die ersten 6h waren super mit Eric im Team Halligalli, Spaßfliegen mit den Kumpels. Dann hab ich glaub das fliegen verlernt. Bin tief gekommen und hab dann sicherheitshalber erstmal geschaut dass ich das Dreieck schließe. Danach hab ich keinen Anschluss mehr bekommen um in die Rhön zu kommen.
sponsored by topmeteo
sponsored by imi
sponsored by naviter
#e2glidePilot
- noComment -
OLC-Team