Points for the flight | 602.15 |
---|---|
Distance | |
Points for the flight | 601.20 |
scoring distance | 661.3 |
Speed | 78.7 km/h |
Duration | 08:24:08 |
Triangle | |
Points for the flight | 0.95 |
scoring distance | 3.5 km |
Speed | 22.1 km/h |
Duration | 00:09:28 |
Scoring class | double |
Scoring start | 07:26:06 |
Scoring end | 15:53:10 |
Index: | 110.0 |
Club | FSC Möve Obernau |
Date of claim | 07.07.2020 16:45:27 |
state | IGC-File: Flight: |
Schade. Habe das Dreieck nicht geschlossen. Da haben nur 800m gefehlt. Hab halt nicht daran gedacht.
Schade auch, dass wir unsere DG1000 nicht mit Wasser aus unserem Platz schleppen können. War auch so schon sehr tief.
Im Osten war es recht schwirig, da 7/8 Bedeckung. Schwäbische Alb genial. Westlich Stuttgart war die Wettervorhersage nicht so gut, weshalb ich östlich geflogen bin. War ein Fehler, denn es wäre doch gegangen.Pilot
- noComment -
OLC-Team