Points for the flight | 640.32 |
---|---|
Distance | |
Points for the flight | 515.10 |
scoring distance | 535.7 |
Speed | 80.5 km/h |
Duration | 06:39:15 |
Triangle | |
Points for the flight | 125.22 |
scoring distance | 434.1 km |
Speed | 64.3 km/h |
Duration | 06:44:45 |
Scoring class | standard |
Scoring start | 09:29:08 |
Scoring end | 16:13:53 |
Index: | 104.0 |
Club | LSV Papenburg |
Date of claim | 12.07.2020 19:51:17 |
state | IGC-File: Flight: |
Sehr sehr geiler Flug heute - die Luftmasse war auf einfach ein Traum :)
Schon oft hatte ich geplant südlich um Münster zu fliegen und heute hat es dann geklappt!
Damit mal wieder 500km+ von Surwold aus!:) Respekt auch an Papa für seinen Flug!
Danke an Ingo fürs Windefahren (der Schlepp war 1A) und all die anderen, die beim Flugbetrieb geholfen haben - Ihr seid ein super Team!
Schöne Grüße noch an die Hölschers nach Südfrankreich!:)Pilot
- noComment -
OLC-Team