Points for the flight | 0.0 |
---|---|
Distance | |
Points for the flight | 0.00 |
scoring distance | 118.8 |
Speed | 56.0 km/h |
Duration | 02:07:17 |
Triangle | |
Points for the flight | 0.00 |
scoring distance | 4.3 km |
Speed | 25.1 km/h |
Duration | 00:10:22 |
Scoring class | double |
Scoring start | 10:47:39 |
Scoring end | 12:54:56 |
Index: | 65.0 |
Club | FSV Vaihingen/Enz |
Date of claim | 13.07.2020 15:33:44 |
state | IGC-File: Flight: |
Pilot Michael Hummel, Copilot Steffen Hess
Leider nicht geglückter Versuch, von Vaihingen/Enz im Segelflug den Feldberg zu erreichen. In Yach bei Elzach mussten wir dann wohl oder übel den Motor anwerfen. Trotzdem ein genialer Flug, der von uns beiden reichlich Sitzfleisch abverlangte ;-)Pilot
- noComment -
Autocomment: Used Aircraft has engine, but ENL logging deactivatedOLC-Team