Points for the flight | 987.16 |
---|---|
Distance | |
Points for the flight | 802.57 |
scoring distance | 802.6 |
Speed | 88.2 km/h |
Duration | 09:06:16 |
Triangle | |
Points for the flight | 184.59 |
scoring distance | 615.3 km |
Speed | 68.3 km/h |
Duration | 09:00:08 |
Scoring class | club |
Scoring start | 08:30:38 |
Scoring end | 17:38:06 |
Index: | 100.0 |
Club | FSG Hammelburg |
Date of claim | 21.07.2020 18:19:27 |
state | IGC-File: Flight: |
Nach dem Ausziehen der Clouddancer, habe ich festgestellt, dass die Ls8 einen Platten hat. Da ich aber keine Zeit verlieren wollte, bin ich also schnell in die Ls1 gesprungen und gestartet.
Ich hatte schon befürchtet, dass ich keine Clubklasse mehr fliegen kann :D
Hat Spaß gemacht heute, auch wenn ich sehr starke Kopfschmerzen hatte...
Die Karre braucht unebdingt mal dichte Wassersäcke und Mückenputzer ;)Pilot
- noComment -
OLC-Team