Points for the flight | 532.19 |
---|---|
Distance | |
Points for the flight | 451.37 |
scoring distance | 537.1 |
Speed | 99.0 km/h |
Duration | 05:25:36 |
Triangle | |
Points for the flight | 80.82 |
scoring distance | 320.6 km |
Speed | 59.4 km/h |
Duration | 05:23:38 |
Scoring class | 18m |
Scoring start | 10:24:00 |
Scoring end | 15:54:27 |
Index: | 119.0 |
Club | FSC Möve Obernau |
Date of claim | 02.09.2020 17:28:14 |
state | IGC-File: Flight: |
Auf dem Weg in die Rhön tief an einer Schauerwand abgeprallt. Weiterfliegen ins ansteigende Gelände fande ich da nicht mehr sinnvoll. Der Rest des Tages war problemlos und optisch sehr reizvoll.
Pilot
- noComment -
Autocomment: Automatisch ermittelte OLC-Vorschlag (02.09.2020 10:28:26 UTC bis 02.09.2020 15:54:27 UTC) wurde manuell editiert.OLC-Team