Points for the flight | 524.29 |
---|---|
Distance | |
Points for the flight | 475.63 |
scoring distance | 604.0 |
Speed | 98.4 km/h |
Duration | 06:08:20 |
Triangle | |
Points for the flight | 48.66 |
scoring distance | 206.0 km |
Speed | 38.5 km/h |
Duration | 05:21:04 |
Scoring class | open |
Scoring start | 05:51:28 |
Scoring end | 12:11:21 |
Index: | 127.0 |
Club | Schärdinger Flieger Union |
Date of claim | 03.10.2020 17:50:35 |
state | IGC-File: Flight: |
Frühstart von Schärding-Suben mit Harry Lixl. Super interessant, sehr feucht, Wind meist um 100-110 kmh. Entsprechend respektvoll sind wir geflogen. Controller bemüht, Höhenfreigabe leider nur bis Fl 195. Wäre heute in die Stratosphäre abgegangen. Wird in Erinnerung bleiben.
Pilot
- noComment -
OLC-Team