Points for the flight | 177.47 |
---|---|
Distance | |
Points for the flight | 144.65 |
scoring distance | 170.7 |
Speed | 51.0 km/h |
Duration | 03:20:40 |
Triangle | |
Points for the flight | 32.82 |
scoring distance | 129.1 km |
Speed | 38.4 km/h |
Duration | 03:21:48 |
Scoring class | 18m |
Scoring start | 13:12:45 |
Scoring end | 16:34:33 |
Index: | 118.0 |
Club | ISV |
Date of claim | 20.10.2020 21:30:48 |
state | IGC-File: Flight: |
Am Platz hatten wir den ganzen Tag nur Westwind.
Dank Scherwind, mit entsprechenden Turbulenzen gelang der Einstieg ins Windsystem.
Lehrreich und schön war`s!Pilot
- noComment -
Autocomment: Automatisch ermittelte OLC-Vorschlag (20.10.2020 13:13:37 UTC bis 20.10.2020 16:34:33 UTC) wurde manuell editiert.OLC-Team