Points for the flight | 277.6 |
---|---|
Distance | |
Points for the flight | 272.79 |
scoring distance | 311.0 |
Speed | 55.3 km/h |
Duration | 05:37:16 |
Triangle | |
Points for the flight | 4.81 |
scoring distance | 18.3 km |
Speed | 12.7 km/h |
Duration | 01:26:16 |
Scoring class | double |
Scoring start | 09:01:10 |
Scoring end | 15:04:55 |
Index: | 114.0 |
Club | AC Bamberg |
Date of claim | 22.10.2020 16:16:30 |
state | IGC-File: Flight: |
Je weniger Fliegen über den Winter in Aussicht steht, desto verrückter die Ideen.
Aufgrund des Ausfalls unserer Schleppmaschine aus der Winde mit Rückenwind hinter den Thüringer Wald geflogen. Anfangs etwas Schwierigkeiten beim richtigen Einstieg. Mit starker Turbulenz und nur einem Turbo eher nicht so schön. Besser hat es dann an der Sekondärwelle geklappt und ab diesem Zeitpunkt ein schöner Wellenflugtag.
Freigabe Wellenflugsektor vorhanden.Pilot
- noComment -
OLC-Team