Points for the flight | 316.99 |
---|---|
Distance | |
Points for the flight | 311.71 |
scoring distance | 324.2 |
Speed | 103.8 km/h |
Duration | 03:07:18 |
Triangle | |
Points for the flight | 5.28 |
scoring distance | 18.3 km |
Speed | 3.9 km/h |
Duration | 04:38:22 |
Scoring class | standard |
Scoring start | 08:45:18 |
Scoring end | 13:29:35 |
Index: | 104.0 |
Club | Akaflieg Frankfurt |
Date of claim | 22.10.2020 20:32:25 |
state | IGC-File: Flight: |
Ein schöner Hangflugtag gepaart mit einer schwachen Wellenlage. Für den Sprung zum Ith habe ich die nötige Höhe nicht erreichen können, obwohl die Bremer es mir in der GX vor gemacht haben ;-)
Gegen Nachmittag nahm die Windstärke deutlich ab und ich fand mich unangenehm oft unter der Hangkante mit wenig Fahrt. Also ging es dann wieder Richtung Porta um nicht auf dem Acker und/oder im Dunkeln abzurüsten.Pilot
- noComment -
OLC-Team