Points for the flight | 77.02 |
---|---|
Distance | |
Points for the flight | 72.89 |
scoring distance | 83.1 |
Speed | 44.5 km/h |
Duration | 01:52:08 |
Triangle | |
Points for the flight | 4.13 |
scoring distance | 15.7 km |
Speed | 33.6 km/h |
Duration | 00:28:01 |
Scoring class | double |
Scoring start | 12:45:13 |
Scoring end | 14:47:59 |
Index: | 114.0 |
Club | VFL Wetzlar |
Date of claim | 28.10.2020 16:14:12 |
state | IGC-File: Flight: |
Heute die Feldbergwelle erkundet :-); der Hang war etwas enttäuschend..
Danke für die Freigabe von Langen Information!
Danke an Matthew Scutter für die perfekte Vorhersage der Welle mit seinem Produkt SkySight!
Danke an Felix, David und Hugo für's Rausschießen!
www.vfl-wetzlar.de
Wir l(i)eben StreckenflugPilot
- noComment -
OLC-Team