Points for the flight | 166.1 |
---|---|
Distance | |
Points for the flight | 163.07 |
scoring distance | 185.9 |
Speed | 63.0 km/h |
Duration | 02:57:12 |
Triangle | |
Points for the flight | 3.03 |
scoring distance | 11.5 km |
Speed | 3.7 km/h |
Duration | 03:07:18 |
Scoring class | 18m |
Scoring start | 08:35:17 |
Scoring end | 11:43:59 |
Index: | 114.0 |
Club | Akaflieg Braunschweig |
Date of claim | 21.11.2020 19:11:32 |
state | IGC-File: Flight: |
Es klarte schnell auf und stieg zuverlässig, aber auch genau so schnell zog es auch wieder zu und letztendlich hat es auf Grund der Sicht und der durchziehenden Schauer auch kein Sinn mehr ergeben sich weiter am Hang zu halten.
Das nächste Mal dann wieder mit ein bisschen mehr Wind und ohne frühzeitige Landung.
Vielen Dank an das Team des Flugplatzes Porta für den F-Schlepp-Betrieb!Pilot
- noComment -
OLC-Team