Points for the flight | 341.38 |
---|---|
Distance | |
Points for the flight | 337.37 |
scoring distance | 371.1 |
Speed | 74.0 km/h |
Duration | 05:00:47 |
Triangle | |
Points for the flight | 4.01 |
scoring distance | 14.7 km |
Speed | 3.3 km/h |
Duration | 04:27:09 |
Scoring class | double |
Scoring start | 10:19:02 |
Scoring end | 15:30:53 |
Index: | 110.0 |
Club | LSV Weinheim |
Date of claim | 13.01.2021 15:38:57 |
state | IGC-File: Flight: |
Schöner Westwellenflug mit Hanna! Trotz der Kaltluftadvektion war die Luft überraschend stabil geschichtet und die Wellen standen bis zur vierten Schwingung schön gezeichnet im Rheintal. Leider waren die Wolkentops im Nordwesten bis eine Stunde vor Sunset zu hoch, sonst hätte man heute durch die große Nordkomponente die Wellen vom Hunsrück erfliegen können... die Schwingungen reichten bis Worms!
Pilot
- noComment -
OLC-Team