Points for the flight | 297.97 |
---|---|
Distance | |
Points for the flight | 289.53 |
scoring distance | 312.7 |
Speed | 66.5 km/h |
Duration | 04:42:16 |
Triangle | |
Points for the flight | 8.44 |
scoring distance | 30.4 km |
Speed | 6.7 km/h |
Duration | 04:30:44 |
Scoring class | standard |
Scoring start | 09:54:43 |
Scoring end | 14:42:09 |
Index: | 108.0 |
Club | SFV Mannheim |
Date of claim | 26.01.2021 19:48:34 |
state | IGC-File: Flight: |
Ursprünglich war unser Plan an den Hang zu gehen. Hab mich dann nach Absprache mit den Weinheimern doch dazu entschlossen, bei guter Optik, die Welle zu probieren. Es hat sich auf jedenfall gelohnt! Das beste Steigen, wie vorhergesagt zw NeustadtWein. und Landau. Schöner Flug mit Hanna in der 9W.
Pilot
- noComment -
OLC-Team