Points for the flight | 215.78 |
---|---|
Distance | |
Points for the flight | 189.52 |
scoring distance | 216.0 |
Speed | 43.6 km/h |
Duration | 04:57:28 |
Triangle | |
Points for the flight | 26.26 |
scoring distance | 99.8 km |
Speed | 25.8 km/h |
Duration | 03:52:06 |
Scoring class | double |
Scoring start | 09:42:27 |
Scoring end | 15:04:59 |
Index: | 114.0 |
Club | SFG Ostheim/Rhön |
Date of claim | 05.02.2021 14:58:58 |
state | IGC-File: Flight: |
Aus der Welle in die Thermik. Genau wie von Skysight gesehen: Ab Mittag ist im unteren und mittleren Niveau der Wind weg. Wellenposition und Dauer passten. Bei der Vorhersage der thermischen Basishöhe war Skysight zu pessimistisch, da passte ICON besser.
#LX9000, #LXNAVConnect, #DazuspätermehrPilot
- noComment -
OLC-Team