Points for the flight | 352.81 |
---|---|
Distance | |
Points for the flight | 332.20 |
scoring distance | 368.7 |
Speed | 85.5 km/h |
Duration | 04:18:36 |
Triangle | |
Points for the flight | 20.61 |
scoring distance | 76.2 km |
Speed | 17.3 km/h |
Duration | 04:24:48 |
Scoring class | double |
Scoring start | 11:02:55 |
Scoring end | 15:27:43 |
Index: | 111.0 |
Club | Nijmeegse Aeroclub |
Date of claim | 03.04.2021 19:17:12 |
state | IGC-File: Flight: |
Bedoeling was mijn eerste vlucht van het seizoen en het invliegen van de Duo. Het werd iets meer, mede door de wereldkamproen aan boord. Eerst maar eens naar Eschweiler, waar Steven en Bas de steven wendden terug naar het noorden. Maar Tim zag kansen in de Eifffel. Ja hoor: uiteindelijk zuid van Dahlemer-Binz zelfs naar 1900 in prahctige condities. De weg terug ging soepel en soms super. Geweldig genoten!
Pilot
- noComment -
OLC-Team