# | Pointskm/hClub | Speed | Club | Flight 1 | Flight 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 196.07 Kuopion Ilmailuyhdistys |
196.07 | Kuopion Ilmailuyhdistys | Kari Ylihärsilä (88.40) | Kimmo Niemelä (78.50) | |
2 | 12 153.19 Räyskälä Aero Club |
153.19 | Räyskälä Aero Club |
Sakari Pyörre (74.39) ![]() |
Tatu Danska (40.05) | |
3 | 11 81.27 Porin Ilmailukerho |
81.27 | Porin Ilmailukerho | Mauri Taponen (42.64) | Olli Tuhkanen (38.63) | |
4 | 10 76.82 Karhulan Ilmailukerho |
76.82 | Karhulan Ilmailukerho | Hannu Kiiskinen (27.33) | Juha Oksman (25.64) | |
5 | 9 70.60 Tampereen Ilmailuyhdistys |
70.60 | Tampereen Ilmailuyhdistys | Ilpo Haikonen (70.60) | ||
6 | 8 48.36 Raahen Ilmailijat |
48.36 | Raahen Ilmailijat |
Timo Vierimaa (48.36) ![]() |
||
7 | 7 40.98 Keski-Suomen Ilmailijat Ry |
40.98 | Keski-Suomen Ilmailijat Ry |
Markku Valkama (40.98) ![]() |
||
8 | 6 35.34 Flyg Klubben Cumulus |
35.34 | Flyg Klubben Cumulus |
Nuutti Kankare (35.34) ![]() |
||
9 | 5 20.29 Lappeenrannan Ilmailuyhdistys |
20.29 | Lappeenrannan Ilmailuyhdistys | Timo Lindström (20.29) |