Points for the flight | 45.07 |
---|---|
scoring distance | 9.89 km |
Speed | 37.41 km/h |
Scoring class | 03 2001-2500mm |
Scoring start | 10:44:26 |
Scoring end | 11:11:08 |
Index: | 83.0 |
Club | MC Wehringen |
Date of claim | 17.07.2016 15:28:24 |
state | IGC-File: Flight: |
Enge Bärte und lange starke Abwindphasen mit stärkerem Wind, wie so oft in den letzten Wochen. Da hat man's mit einem relativ kleinen Flieger nicht leicht. Und so hat's mich dann am Ende auch erwischt. :(
Pilot
- noComment -
Autocomment: 9 valid round(s) found.
Autocomment: 9 valid round(s) found.OLC-Team